- Главная
- Прайс лист
Прайс лист
Цены на строительные материалы
Строительные материалы
LOCK-брус

Размер | Цена за 1 куб.м., руб. (погонаж) | Цена за 1 куб.м, руб. (стеновой комплект) |
---|---|---|
190*140 |
- |
23500 |
190*160 |
- |
24500 |
210x140 |
25500 |
|
210x170 |
27000 |
Клеёный брус

Размер(мм) | Цена за 1 куб.м., руб. (погонаж) | Цена за 1 куб.м, руб. (стеновой комплект) |
---|---|---|
120*140(185) 160*140(185) |
27500 |
|
205*140(185) 245*140(185) |
27000 |
|
120x270 160x270 |
29000 |
|
205*270 245*270 |
28500 |
|
Балка клееная |
от 30000 |
|
Брусок клееный для детских площадок |
30000 |
|
Столбы опорные клееные |
28000 |
Отделочные материалы
Доска сухая строганная с четырех сторон

Влажность | Размер(мм) | Цена за 1 куб.м., руб. |
---|---|---|
Камерная сушка (влажность 10-12%) |
90x20 |
22500 |
90x45 |
22500 |
Брусок строганный

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 40-90 | 40-90 | 1,0-6,0 | м3 | 24500 | - | - | - |
Половая доска

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 35 | 93(87) | 6,0 | м3 | 21500 | - | - | 27 |
35 | 140(135) | 6,0 | м3 | 21500 | - | - | 27 |
Имитация бруса

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 21 | 140(130) | 6,0 | м3 | 22500 | - | - | 44 |
21 | 160(150) | 6,0 | м3 | 24500 | - | - | 44 | |
21 | 190(180) | 6,0 | м3 | 25500 | - | - | 45 |
Карнизная доска

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | |||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | Цена (без НДС) | |||||
A | B | C | ||||||
16% | 20 | 90 | 6,0 | м2 | 500 | 50 | ||
20 | 140 | 6,0 | м2 | 500 | 50 |
Вагонка

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. |
|||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | Цена (без НДС) | |||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 16 | 93(85) | 6,0 | м3 | 22500 | 57 | ||
16 | 143(135) | 6,0 | м3 |
22500 |
59 |
Евровагонка

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Площадь покрытия одной ед.изм.,кв.м |
|||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | Цена (без НДС) | |||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 16 | 93(85) | 6,0 | м3 | 25500 | - | - | 57 |
16 | 143(135) | 6,0 | м3 | 25500 | - | - | 59 |
Окосячка для окон

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 45 | 192 | 1,0-6,0 | м.п. | 290 | - | - | |
45 | 142 | 1,0-6,0 | м.п. | 270 | - | - |
Торцевые накладки

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 21 | 190 | 1,0-6,0 | м.п. | 320 | - | - | |
21 | 140 | 1,0-6,0 | м.п. | 300 | - | - |
Плинтус

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 40-60 | 1,0-6,0 | м.п. | 70 | ||||
65-90 | 1,0-6,0 | м.п. | 80 | - | - | - |
Наличник

Влажность | Сечение | Ед.изм. | Цена (без НДС) | Площадь покрытия одной ед.изм., кв.м. | ||||
Т(мм) | Ш(мм) | Д(м) | ||||||
A | B | C | ||||||
12+3% | 20 | 90 | 2,0-6,0 | м.п. | 80 | 60 | ||
20 | 140 | 2,0-6,0 | м.п. | 110 | 90 |
Есть вопросы?
Мы с удовольствием ответим!
Позвоните
8 (800) 302-75-15
или напишите
kd.woodwork@mail.ru